Region | Part Number | Description | Supersession Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | |||||||||||||
N 90825801 | pop rivet | ||||||||||||
Brazil | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
FAW-VW | N 90825801 | pop rivet |
Dropped, please use as replacement
|
||||||||||
Mexico | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
Argentina | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
SVW | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
USA | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
South Africa | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
SE | |||||||||||||
E | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
SK | |||||||||||||
CZ | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
SVW | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
VW | |||||||||||||
N 90825801 | pop rivet | ||||||||||||
Brazil | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
CN | N 90825801 | pop rivet |
Dropped 2011-12-16 Dropped, without replacement |
||||||||||
Mexico | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
Argentina | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
SVW | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
USA | N 90825801 | pop rivet | |||||||||||
South Africa | N 90825801 | pop rivet |